![]() |
Technische Daten zu PING-PONG |
![]() |
||||
| PING PONG 25 | PING PONG 40 | |||||
| Allgemeine Betriebserlaubnis | Nummer | |||||
| Datum | ||||||
| Fahrzeug | Hersteller | DEMM Daldi & Matteucci |
||||
| Typ | PP25 | PP40 | ||||
| Ausführung | ||||||
| Baujahr | ||||||
| Kategorie | Mofa | Moped | ||||
|
||||||
| Motor | Motor | DEMM - AP25 | DEMM - AP40 | |||
| Motortyp | 1 Zylinder - 2 Takt | |||||
| Hubraum in cm3 | 48 | |||||
| Leistung in PS | 1,28 | 1,40 | ||||
| Bohrung x Hub | ||||||
| Drehmoment | ||||||
| Antriebsart | Kette | |||||
| Getriebe | Automatic | |||||
| Kühlung | Fahrtwind | |||||
| Max. Km/h | 25 | 40 | ||||
| Startertyp | Pedale | |||||
| Anzahl der Sitzplätze | 1 | |||||
| Gewichte und Abmessungen | Leergewicht in kg | 42 | ||||
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 125 | |||||
| Räder und Bereifung | Bereifung vorn | 2,75 x 9" | ||||
| Bereifung hinten | 3,50 x 8" |
|||||
| Luftdruck vorn | ||||||
| Luftdruck hinten | ||||||
| Bremse | Vorne | Trommel |
||||
| Hinten | Trommel |
|||||
| Federung vorne | Teleskop-Gabel mit äußeren Schraubenfedern | |||||
| Federung hinten |
Teleskop-Stoßdämpfer |
|||||
| Vergaser | Hersteller | Dell'Orto |
||||
| Typ | SHA 14.9 | SHA 14.12 | ||||
| Hauptdüse | 51 | 53 | ||||
| Übersetzung | Ritzel | |||||
| Kettenrad | 36 Z |
|||||
| Füllmengen | Kraftstofftank in Ltr. | 2,4 | ||||
| Getriebe | ||||||
| Mischung | 1:20 |
|||||
| Elektrik | Zündung | kontaktgesteuert | ||||
| Zündkontaktabstand | ||||||
| Zündzeitpunkt | ||||||
| Elektrische Anlage | 6V-18W |
|||||
| Zündkerze | Bosch W7AC | pers. Empfehlung | ||||
| Elektrodenabstand | 0,5 mm | pers. Empfehlung | ||||
| Geräusche | Standgeräusch | |||||
| Fahrgeräusch | ||||||
14.12.2023