![]() |
Technische Daten zu AMERICA |
![]() |
||||
| AMERICA | ||||||
| Allgemeine Betriebserlaubnis | Nummer | 9119 | ||||
| Datum | 26.03.1974 | |||||
| Fahrzeug | Hersteller | DEMM Daldi & Matteucci |
||||
| Typ | AM40 | |||||
| Ausführung | ||||||
| Baujahr | ||||||
| Kategorie | Mokick | |||||
|
||||||
| Motor | Motor | DEMM - 4G40 | ||||
| Motortyp | 1 Zylinder - 2 Takt | |||||
| Hubraum in cm3 | 48 | |||||
| Leistung - PS / U/min | 1,68 / 4750 | |||||
| Bohrung x Hub (mm) | 40 x 39 | |||||
| Drehmoment | ||||||
| Antriebsart | Kette | |||||
| Getriebe | ||||||
| Kühlung | Fahrtwind | |||||
| Max. Km/h | 40 | |||||
| Startertyp | Kickstarter | |||||
| Anzahl der Sitzplätze | 2 | |||||
| Gewichte und Abmessungen | Leergewicht in kg | 51 |
||||
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 225 |
|||||
| Räder und Bereifung | Bereifung vorn | 2,25 x 18 | ||||
| Bereifung hinten | 2,25 x 18 | |||||
| Luftdruck vorn | ||||||
| Luftdruck hinten | ||||||
| Bremse | Vorne | Trommel - 105mm x 20mm |
||||
| Hinten | Trommel - 105mm x 20mm |
|||||
| Federung vorne | Teleskop-Gabel | |||||
| Federung hinten | Teleskop-Stoßdämpfer |
|||||
| Vergaser | Hersteller | Dell'Orto |
||||
| Typ | SHA 14.12 | |||||
| Hauptdüse | 68 | |||||
| Übersetzung | Ritzel | 12 | ||||
| Kettenrad | 41 | |||||
| Füllmengen | Kraftstofftank in Ltr. | 12 | ||||
| Getriebe |
SAE 40 - ca. 0,5L |
|||||
| Kraftstoff-Mischung |
1:20 - mit 2-Takt-Öl |
|||||
| Elektrik | Zündung | kontaktgesteuert | ||||
| Zündkontaktabstand |
0,35 - 0,45 mm |
|||||
| Zündzeitpunkt |
2,8mm v.O.T. |
|||||
| Elektrische Anlage | 6V-18W |
|||||
| Zündkerze | pers. Empfehlung | Bosch W7AC | ||||
| Elektrodenabstand | pers. Empfehlung | 0,5 mm | ||||
| Geräusche | Standgeräusch | 67 db(A) N | ||||
| Fahrgeräusch | 73 db(A) N | |||||
14.12.2023