![]() |
Technische Daten zu Champion |
![]() |
||||
| Champion | ||||||
| Allgemeine Betriebserlaubnis | Nummer | |||||
| Datum | ||||||
| Fahrzeug | Hersteller | DEMM Daldi & Matteucci |
||||
| Typ | ||||||
| Ausführung | ||||||
| Baujahr | ||||||
| Kategorie | Mokick | |||||
|
||||||
| Motor | Motor | Minarelli | ||||
| Motortyp | 1 Zylinder - 2 Takt | |||||
| Hubraum in cm3 | 49 | |||||
| Leistung - PS / U/min | 2,72 / 7000 | |||||
| Bohrung x Hub (mm) | 42 x 38,8 | |||||
| Drehmoment | ||||||
| Antriebsart | Kette | |||||
| Getriebe | 4-Gang Fußschaltung | |||||
| Kühlung | Fahrtwind | |||||
| Max. Km/h | 40 | |||||
| Startertyp | Kickstarter | |||||
| Anzahl der Sitzplätze | 2 | |||||
| Gewichte und Abmessungen | Leergewicht in kg | 71 |
||||
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 230 |
|||||
| Räder und Bereifung | Bereifung vorn | 2,75 x 17 | ||||
| Bereifung hinten | 2,75 x 17 | |||||
| Luftdruck vorn | ||||||
| Luftdruck hinten | ||||||
| Bremse | Vorne | Trommel |
||||
| Hinten | Trommel |
|||||
| Federung vorne | Teleskop-Gabel | |||||
| Federung hinten | Teleskop-Stoßdämpfer |
|||||
| Vergaser | Hersteller | Dell'Orto |
||||
| Typ | SHA 14.12 | |||||
| Hauptdüse | ||||||
| Übersetzung | Ritzel | |||||
| Kettenrad | ||||||
| Füllmengen | Kraftstofftank in Ltr. | 7 | ||||
| Getriebe | ||||||
| Mischung | ||||||
| Elektrik | Zündung | |||||
| Zündkontaktabstand | ||||||
| Zündzeitpunkt | ||||||
| Elektrische Anlage |
|
|||||
| Zündkerze | ||||||
| Elektrodenabstand | ||||||
| Geräusche | Standgeräusch | |||||
| Fahrgeräusch | ||||||
14.12.2023