![]() |
Technische Daten zu Scout, Toxy, Smily & Easy Rider |
![]() |
||||
| Allgemeine Betriebserlaubnis | Nummer | |||||
| Datum | ||||||
| Fahrzeug | Hersteller | DEMM Daldi & Matteucci |
||||
| Typ | S25 | S40 | ||||
| Ausführung | ||||||
| Baujahr | ||||||
| Kategorie | Mofa | Moped | ||||
|
||||||
| Motor | Motor | DEMM - AP25 | DEMM - AP40 | |||
| Motortyp | 1 Zylinder - 2 Takt | |||||
| Hubraum in cm3 | 49,6 | |||||
| Leistung PS / U/min | 1,28 / 3600 | 1,53 / 4700 | ||||
| Bohrung x Hub (mm) | 38,8 x 42 | |||||
| Verdichtung | 8,5:1 | 10,9:1 | ||||
| Drehmoment | ||||||
| Antriebsart | Kette | |||||
| Getriebe | Automatic | |||||
| Kühlung | Fahrtwind | |||||
| Max. Km/h | 25 | 39 | ||||
| Startertyp | Pedale | |||||
| Anzahl der Sitzplätze | 1 | |||||
| Gewichte und Abmessungen | Leergewicht in kg |
48 |
||||
| Zul. Gesamtgewicht in kg |
130 |
|||||
| Räder und Bereifung | Bereifung vorn | 2,25 x 16 | ||||
| Bereifung hinten | 2,25 x 16 | |||||
| Luftdruck vorn |
2,5 bar |
|||||
| Luftdruck hinten |
2,5 bar |
|||||
| Bremse | Vorne | Trommel |
||||
| Hinten | Trommel |
|||||
| Federung vorne | Teleskop-Gabel | |||||
| Federung hinten | Teleskop-Stoßdämpfer |
|||||
| Vergaser | Hersteller | Dell'Orto |
||||
| Typ | SHA 14.9 | SHA 14.12 | ||||
| Hauptdüse | 51 | 53 | ||||
| Übersetzung | Ritzel | 10 | ||||
| Kettenrad |
45 |
34 | ||||
| Füllmengen | Kraftstofftank in Ltr. | ca. 3,5 | ||||
| Getriebe |
|
|||||
| Mischung |
1:25 |
|||||
| Elektrik | Zündung | kontaktgesteuert | ||||
| Zündkontaktabstand |
0,4mm +/- 0,05mm |
|||||
| Zündzeitpunkt |
2mm v. OT |
|||||
| Elektrische Anlage | 6V-18W |
|||||
| Zündkerze | W145T1 / W175T1 | Bosch W7AC | ||||
| Elektrodenabstand | 0,5 mm | |||||
| Geräusche | Standgeräusch | 68 dB(A) N | ||||
| Fahrgeräusch | 72 dB(A) N | |||||
14.12.2023