![]() |
Technische Daten zu Smily Junior |
![]() |
||||
| Allgemeine Betriebserlaubnis | Nummer | A 708 | ||||
| Datum | 19.04.1978 | |||||
| Fahrzeug | Hersteller | DEMM Daldi & Matteucci |
||||
| Typ | E25 | |||||
| Ausführung | ||||||
| Baujahr | ||||||
| Kategorie | Mofa | |||||
|
||||||
| Motor | Motor | DEMM - K25 | ||||
| Motortyp | 1 Zylinder - 2 Takt | |||||
| Hubraum in cm3 | 48 | |||||
| Leistung PS / U/min | 1 kW / 3400 | |||||
| Bohrung x Hub | ||||||
| Drehmoment | ||||||
| Antriebsart | Keilriemen / Kette | |||||
| Getriebe | Automatic | |||||
| Kühlung | Fahrtwind | |||||
| Max. Km/h | 25 | |||||
| Startertyp | Pedale | |||||
| Anzahl der Sitzplätze | 1 | |||||
| Gewichte und Abmessungen | Leergewicht in kg |
40 |
||||
| Zul. Gesamtgewicht in kg |
130 |
|||||
| Räder und Bereifung | Bereifung vorn | 2,00 x 16 | ||||
| Bereifung hinten | 2,00 x 16 | |||||
| Luftdruck vorn | ||||||
| Luftdruck hinten | ||||||
| Bremse | Vorne | Trommel |
||||
| Hinten | Trommel |
|||||
| Federung vorne | Teleskop-Gabel | |||||
| Federung hinten |
keine |
|||||
| Vergaser | Hersteller | Dell'Orto |
||||
| Typ | SHA 14.9 | |||||
| Hauptdüse | 50 | |||||
| Übersetzung | Ritzel |
11 |
||||
| Kettenrad |
50 |
|||||
| Füllmengen | Kraftstofftank in Ltr. | |||||
| Getriebe | ||||||
| Mischung |
|
|||||
| Elektrik | Zündung | kontaktgesteuert | ||||
| Zündkontaktabstand | ||||||
| Zündzeitpunkt | ||||||
| Elektrische Anlage | 6V-18W |
|||||
| Zündkerze | Bosch W7AC | pers. Empfehlung | ||||
| Elektrodenabstand | 0,5 mm | pers. Empfehlung | ||||
| Geräusche | Standgeräusch | 60 dB(A) N | ||||
| Fahrgeräusch | 70 dB(A) N | |||||
14.12.2023